
|
|
Name |
Vorname |
Nat. |
Geburtstag |
Position |
seit |
letzter Verein | ||||||||
| 1 | Henzler | Simon | D | 01.12.1976 | Tor | 2004 | Union Berlin | ||||||||
| 24 | Preuß | Henrik | D | 07.11.1980 | Tor | 2001 | TSV Altenholz | ||||||||
| 25 | Horn | Adrian | D | 07.10.1983 | Tor | 2005 | HSV II | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 2 | Spasskov | Alexej | RUS | 29.01.1980 | Abwehr | 2003 | W. Bremen | ||||||||
| 3 | Sandmann | Jan | D | 03.05.1978 | Abwehr | 2004 | Union Berlin | ||||||||
| 4 | Boy | Sven | D | 02.10.1976 | Abwehr | 2004 | VfB Lübeck | ||||||||
| 6 | Molata | Michael | D | 10.02.1973 | Abwehr | 2004 | Union Berlin | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 5 | Paulus | Frank | D | 07.09.1978 | Mittelfeld | 2005 | Al. Aachen | ||||||||
| 7 | Piorunek | Thomas | D | 27.07.1979 | Mittelfeld | 2004 | Preußen Münster | ||||||||
| 8 | Kühne | Stefan | D | 15.08.1980 | Mittelfeld | 2004 | FSV Mainz 05 | ||||||||
| 11 | Heithölter | Philipp | D | 28.08.1982 | Mittelfeld | 2005 | A. Bielefeld | ||||||||
| 14 | Grieneisen | Henning | D | 09.09.1984 | Mittelfeld | 2005 | A. Bielefeld | ||||||||
| 15 | Vass | Marton | AUS | 20.02.1985 | Mittelfeld | 2005 | Leichthardt T. | ||||||||
| 18 | Tutas | Thorben | D | 30.05.1976 | Mittelfeld | 2004 | Rot-Weiß-Essen | ||||||||
| 20 | Niedrig | Michael | D | 12.01.1980 | Mittelfeld | 2005 | 1. FC Köln | ||||||||
| 22 | Rohwer | Thorsten | D | 18.10.1976 | Mittelfeld | 2001 | Büdelsdorfer TSV | ||||||||
| 23 | Lindemann | Björn | D | 23.01.1984 | Mittelfeld | 2004 | Hannover 96 | ||||||||
| 26 | Breitenreiter | Andre | D | 02.10.1973 | Mittelfeld | 2003 | Hessen Kassel | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 9 | Dobry | Pavel | CZ | 01.02.1976 | Sturm | 2004 | SC Paderborn | ||||||||
| 10 | Coiner | Ryan | USA | 07.09.1979 | Sturm | 2005 | Union Berlin | ||||||||
| 13 | Würll | Patrick | D | 16.08.1978 | Sturm | 2004 | VfB Lübeck | ||||||||
| 19 | Hauptmann | Christopher | D | 15.08.1985 | Sturm | 2004 | TSV Altenholz | ||||||||
| Made with ♥ by homepage.eu |